|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| MPPT Range: | 150-400Vdc | MPPT Efficiency: | >99% |
|---|---|---|---|
| Max Applicable Motor Power: | 2.2KW | Rated Output Voltage: | Single Phase 220/230/240Vac |
| Output Frequency Range: | 0-50/60HZ | Max. Output Current: | 15A |
| Protection Level: | IP65 | Operating Temperature: | -25~60℃(above 60℃ need derate operating) |
| Cooling Way: | Nature Cooling | Display: | LCD |
| Warranty: | 3 Years | Compliance: | EN 50178; IEC/EN 62109-1;IEC 61800-5-1 |
Características:
el partido del 1:1 con la CA la monofásico bombea con capacidad de sobrecarga fuerte;
La eficacia de seguimiento de la energía solar puede alcanzar el 99% con algoritmo avanzado de MPPT;
El diseño IP65, puede operación a carga plena continua entre -25℃ a +60℃;
Comienzo y parada del control remoto con la comunicación de RS485 y de GPRS;
Sistema de protección perfecto: protección del undervoltage, protección contra sobrecarga, sobretensión
protección, protección de la sobreintensidad de corriente, protección seca, protección del cortocircuito, etc.;
Eficacia alta, diseño de poco ruido, fanless, vida útil del sistema, seguro largo y confiable;
Reduce que comienza poder y el 30% más salida del agua con control avanzado del inversor
algoritmo;
Reduzca los paneles solares configuración y ahorre los costes con voltaje de funcionamiento solar bajo.
Parámetros de Techinical
| Modelo del artículo | JNP1K1LS-G | JNP1K5LS-G | JNP2K2LS-G |
| Entrada CC | |||
| Voltaje de DC máximo de la entrada | 440Vdc | 440Vdc | 440Vdc |
| Voltaje recomendado de MPPT | 120-400Vdc | 150-400Vdc | 150-400Vdc |
| Corriente máxima de DC de la entrada | 11A | 15A | 20A |
| Eficacia máxima de MPPT | el 99% | ||
| Número de secuencia | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de la CA | |||
| Gama de voltaje de entrada | 190~240Vac | ||
| Frecuencia de la entrada | 50/60Hz | ||
| Salida de la CA | |||
| Motor aplicable del máximo de potencia de salida | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW |
| Voltaje de la salida nominal | 220-240Vac trifásico | 220-240Vac trifásico | 220-240Vac trifásico |
| Gama de frecuencia de la salida | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Corriente de salida nominal | 9A | 11A | 15A |
| Datos mecánicos | |||
| Dimensiones (W/H/D) | 350/278/197 (milímetro) | 350/278/197 (milímetro) | 420/310/211 (milímetro) |
| Peso | 9.7kg | 9.7kg | 14.5kg |
| Sistema | |||
| Eficacia máxima | el 98% | el 98% | el 98% |
| Clase protectora | I | ||
| Grado de la protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -25℃ a +60℃, sobre la necesidad 60℃ reducen la capacidad normal de funcionamiento | -25℃ a +60℃, sobre la necesidad 60℃ reducen la capacidad normal de funcionamiento | -25℃ a +60℃, sobre la necesidad 60℃ reducen la capacidad normal de funcionamiento |
| Cámara de enfriamiento | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural |
| Exhibición | LCD | LCD | LCD |
| Interfaz de comunicaciones | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Altitud | los 3000m; sobre la necesidad de los 3000m reduzca la capacidad normal de funcionamiento | ||
| Emisión de ruidos | <50dB | ||
| Conformidad | EN 50178; IEC/EN 62109-1; IEC 61800 | ||
Método de conexión del cable

Partes de ventajas del producto:


Persona de Contacto: Theresa Jiang
Teléfono: +86 15955192150