Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Gama de MPPT: | 25-50Vdc | Eficacia de MPPT: | >el 99% |
|---|---|---|---|
| Poder aplicable máximo del motor: | 0.37KW | voltaje de la salida nominal: | Monofásico 220/230/240Vac |
| Gama de frecuencia de la salida: | 0-50/60HZ | Corriente de salida máxima: | 3A |
| Nivel de la protección: | IP65 | Temperatura de funcionamiento: | -25~60℃ (sobre la necesidad 60℃ reduzca la capacidad normal de funcionamiento) |
| Manera de enfriamiento: | Enfriamiento de la naturaleza | Mostrar: | LCD |
| Garantía: | 3 años | Conformidad: | EN 50178; IEC/EN 62109-1 |
Características:
el partido del 1:1 con la CA la monofásico bombea con capacidad de sobrecarga fuerte;
La eficacia de seguimiento de la energía solar puede alcanzar el 99% con algoritmo avanzado de MPPT;
El diseño IP65, puede operación a carga plena continua entre -25℃ a +60℃;
Comienzo y parada del control remoto con la comunicación de RS485 y de GPRS;
Sistema de protección perfecto: protección del undervoltage, protección contra sobrecarga, sobretensión
protección, protección de la sobreintensidad de corriente, protección seca, protección del cortocircuito, etc.;
Eficacia alta, diseño de poco ruido, fanless, vida útil del sistema, seguro largo y confiable;
Reduce que comienza poder y el 30% más salida del agua con control avanzado del inversor
algoritmo;
Reduzca los paneles solares configuración y ahorre los costes con voltaje de funcionamiento solar bajo.
Parámetros de Techinical
| Modelo del artículo | JNP370LS | JNP550LS | JNP750LS |
| Entrada CC | |||
| Voltaje de DC máximo de la entrada | 60Vdc | 600Vdc | 60Vdc |
| Voltaje recomendado de MPPT | 25-50Vdc | 25-50Vdc | 25-50Vdc |
| Corriente máxima de DC de la entrada | 20A | 30A | 30A |
| Eficacia máxima de MPPT | el 99% | ||
| Número de secuencia | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de la CA | |||
| Gama de voltaje de entrada | 190~240Vac | ||
| Frecuencia de la entrada | 50/60Hz | ||
| Salida de la CA | |||
| Motor aplicable del máximo de potencia de salida | 0.37kW | 0.55kW | 0.75kW |
| Voltaje de la salida nominal | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase | 220-240Vac 1 fase |
| Gama de frecuencia de la salida | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Corriente de salida nominal | 3A | 4A | 6A |
| Datos mecánicos | |||
| Dimensiones (W/H/D) | / | / | / |
| Peso | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| Sistema | |||
| Eficacia máxima | el 98% | el 98% | el 98% |
| Clase protectora | I | ||
| Grado de la protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Gama de temperaturas de funcionamiento | -25℃ a +60℃, sobre la necesidad 60℃ reducen la capacidad normal de funcionamiento | -25℃ a +60℃, sobre la necesidad 60℃ reducen la capacidad normal de funcionamiento | -25℃ a +60℃, sobre la necesidad 60℃ reducen la capacidad normal de funcionamiento |
| Cámara de enfriamiento | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural | Enfriamiento natural |
| Exhibición | LCD | LCD | LCD |
| Interfaz de comunicaciones | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Altitud | los 3000m; sobre la necesidad de los 3000m reduzca la capacidad normal de funcionamiento | ||
| Emisión de ruidos | <50dB | ||
| Conformidad | EN 50178; IEC/EN 62109-1 | ||
Método de conexión del cable

Partes de ventajas del producto:


Persona de Contacto: Theresa Jiang
Teléfono: +86 15955192150